
Als je twijfelt tussen 2 maten, neem dan de grootste.
Onze maten worden aangegeven in Franse maten - raadpleeg onze maattabel hieronder om de maat te kiezen die het beste bij je past.
2
Borstomvang (in cm)
|
68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 | 123 - 127 | 128 - 132 | |
Maat te bestellen | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
1
Onderborst (in cm)
|
B cup | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
Pet C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | ||
Pet D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |||
Bonnet E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | |||
Bonnet F | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | |||
Bonnet G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 |
Bijbehorende borstmaten
Maat FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
UK maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
EU-formaat | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Cupmaat
Maat FR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
UK maat | A | B | C | D | DD | E | F | G | H | |
EU maat | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Voorbeeld:
Een product in de Franse maat 90D komt overeen met een 34D in het Verenigd Koninkrijk en een 75C in Europa.
Een product in de Franse maat 115E komt overeen met een 42DD in het Verenigd Koninkrijk en een 100E in Europa.